Hellmann`s Real Majones kuvert 198x10ml
Verdens mest populære majones nå også i praktisk porsjonspakning. Kjent for sin hjemmelagde smak. Rik på Omega 3. Egg fra frittgående høner utendørs. Perfekt for takeaway!
Varenummer: 67742742 | EPD-nummer: 5728480 | GTIN: 08711200486564
Varenummer: 67742742
EPD-nummer: 5728480
GTIN: 08711200486564
PRODUSENT: Unilever FoodSolution
VAREMERKE: HELLMANN’S
15 produkter i databasen
Ingredienser
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Ja | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Ja | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 ml.
Energi | 2 746 kJ/ 656 kcal |
Fett | 73,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 11,00 g |
Karbohydrat | 1,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,40 g |
Protein | 1,10 g |
Salt | 1,20 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Romania |
Opphavsland | Romania |
Varegruppe | Sauser, smørepålegg og krydder |
Varenummer | 67742742 |
EPD-nummer | 5728480 |
GTIN | 08711200486564 |
GTIN2 | 08711200486564 |
GTIN3 | 08711200486595 |
Opprettet dato | 04.03.2021 |
Oppdatert dato | 04.03.2021 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Mat/drikke/tobakk – flerpakk |
Klasse | Mat/drikke/tobakk – flerpakk |
Brick kode | Mat/drikke/tobakk – flerpakk |
Oppbevaring
Temperatur, min | 4 grader (C) |
Temperatur, max. | 0 grader (C) |
Holdbarhet, total | 273 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | Ikke oppgitt |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |